![]() |
|
---|---|
Tecnología | AMOLED |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.78" pulgadas |
Área de la pantalla | 111.0 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | 20:9 (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 87.6% |
Resolución | 1080 x 2400 px |
Puntos por pulgada | 388 PPI |
Otros | 120Hz HDR10+ 1500 nits (peak) |
Descripción
![]() |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 50 MP, cámara triple |
Cámara especificaciones | |
-50 MP, f/1.9, 24mm (gran angular), 1/1.56'', 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/2.2, 16mm (ultra gran angular), 1/4.0'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
|
Funciones | LED flash, HDR, panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 16 MP, cámara singular |
Características | -16 MP, f/2.5, (gran angular), 1/3.1", 1.0µm |
Funciones | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 13, Origin OS Ocean |
Chipset | - MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
Procesador central (CPU) | |
- octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G710 MC10 |
Tarjeta de memoria externa | No |
Memoria Interna | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
GeekBench 5 Single Core | 1231 |
GeekBench 5 Multi-Core | 4251 |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Si |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
VERSION: MULTIDIOMA IDIOMA: ESPAÑOL |