Descripción
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 162.9 × 72.9 × 8.5 milímetro o 8.7 mm |
Peso móvil | 197 gramos o 199 Gramo (6.95 onzas) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de aluminio, respaldo de vidrio o respaldo de cuero ecológico |
Colores | negro, plata, menta |
PANTALLA
Tipo | AMOLED |
Tamaño | 6.67 pulgadas, (~90,4 % de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - 1 Mil millones de colores - Refresh rate 144 Hz - HDR10 + - 1000 nits |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 13 Interfaz de usuario de MyOS 13 |
Procesador | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 - precisión de fabricación (4 nm) |
Velocidad | Octa-core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 y 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 y 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 y 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
procesador gráfico GPU | Adreno 740 |
MEMORIA
Expansión | no |
MEMORIA & RAM | 8/12/16 gigas de ram |
Almacenamiento | 128/256/512 GB, 1 TB |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara doble: - 64 Megapíxeles, 35 mm (principal), Dual Pixel PDAF, OIS, apertura f/1.6 - 2 Megapíxeles, 14 mm, (ultra gran angular), AF, apertura f/2.2 |
Características de la cámara | Flash de anillo LED (4 LED), panorama, HDR |
vídeo | Grabación de vídeo 8K, 4K |
Cámara Principal | 16 Megapíxeles, (gran angular), apertura f / 2.5 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | Doble SIM (Nano-SIM, eSIM, doble modo de espera) |
Sonido
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||||||||
Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE | ||||||||
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||||||||
NFC | Sí, eSE | ||||||||
infrarrojo | no | ||||||||
Radio FM | no | ||||||||
USB | USB tipo C 3.1, OTG | ||||||||
sensores | Huella (debajo de la pantalla, óptica), aceleración, giroscopio, proximidad, brújula | ||||||||
Version: CN Idioma: Ingles |
Bandas
|